Jadilah Anggota smaneka untuk mendapatkan informasi terkini di smaneka.tk, yuk...

Guru Welly

Foto saya
NIP. 197812312010011028 / NUPTK 0563756657110173 / N.R.G 162241136461 / Nomor Peserta Sertifikasi Pendidik 16051822410077 / Kode Sertifikasi 224

Rabu, 15 April 2009

Nilai UTS Web XI IPA

No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUTANSAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9721 1 AFITA ISMAWATI XI IPA 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
2. 9736 2 AMIRIL PRATOMO XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9737 3 ANDIKA OKTAVIAN XI IPA 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas

No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUTANSAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9721 1 AFITA ISMAWATI XI IPA 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
2. 9736 2 AMIRIL PRATOMO XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9737 3 ANDIKA OKTAVIAN XI IPA 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas
4. 9756 4 ASRI DWI P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
5. 9761 5 BAGOES PRAMONO XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
6. 9763 6 BAYU ANZAR XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
7. 9770 7 CHRISTIYAN W A XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
8. 9771 8 CITRA W XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
9. 9776 9 DEDI W XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
10. 9839 10 INDA INDRIATI XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
11. 9840 11 INDA KHOIRIYAH XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
12. 9842 12 INDRISTA B XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
13. 9850 13 KHIR ATUL INSANI F XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
14. 9853 14 LAILATUL FITRIA XI IPA 1 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
15. 9858 15 LILYA ECHA F XI IPA 1 19 1 0 19 9.50 Tuntas
16. 9878 16 MITRA K P XI IPA 1 19 1 0 19 9.50 Tuntas
17. 9880 17 MOHAMMAD AGUNG XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
18. 9883 18 MUHAMMAD FAJAR P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
19. 9885 19 MUHAMMAD RENGGA P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
20. 9886 20 MUHAMMAD SAFRIAL F XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
21. 9890 21 NICO XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
22. 9892 22 NIKE KUSUMA W XI IPA 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas
23. 9897 23 NOVI JP XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
24. 9904 24 NUNING KHUROTUL A XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
25. 9906 25 NUR KHOLIFATUR R XI IPA 1 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
26. 9920 26 RAHADIAN R XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
27. 9922 27 RATIH EMS XI IPA 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
28. 9944 28 RIZKI MANDALA PUTRI XI IPA 1 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
29. 9950 29 SAMUEL FERDIANTO XI IPA 1 19 1 0 19 9.50 Tuntas
30. 9952 30 SARI NURMALIA XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
31. 9956 31 SEPTA WIBI S XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
32. 9958 32 SETYA IKA LESTARI XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
33. 9966 33 SITI MARDHIYAH TT XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
34. 9976 34 TRI CAHYANINGSIH XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
35. 9982 35 UVYNAVELIA H XI IPA 1 17 2 1 17 8.50 Tuntas
36. 9989 36 WENDA NICO S XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
37. 37 YANWAR EKO P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
38. 38 YULITA SN XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
39. 9728 1 AIDA NUR AINI XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
40. 9745 2 ANIS KURNIAWATI XI IPA 2 18 2 0 18 9.00 Tuntas
41. 9746 3 ANISA KUSUMA H XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
42. 9749 4 APRILIANA RATNA D XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
43. 9750 5 ARDHANA RESWARI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
44. 9754 6 ARINA NURLAILI R XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
45. 9 7 BAGUS HARIANTO XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
46. 9767 8 CATUR YULIA N XI IPA 2 18 2 0 18 9.00 Tuntas
47. 9773 9 DANI HERMAWAN XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
48. 9788 10 DIAN KARTIKASARI XI IPA 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
49. 9791 11 DILA RIYAN INTAN XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
50. 9796 12 DITA AULIA XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
51. 9804 13 ELOK NUR FAUZIA XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
52. 9810 14 FAIZAL ARDIANSYAH XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
53. 9811 15 FAIZAL YESA IBRANI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
54. 9814 16 FARADINA NUR A XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
55. 9827 17 GREZIO ARIFIYAN XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
56. 9835 18 IKA WAHYU ADITARINI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
57. 9847 19 JEFRI S XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
58. 9851 20 KHARISMA DIAN P XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
59. 9862 21 LUTFIANDI AGUS T C XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
60. 9870 22 MAYANG KUMALA SARI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
61. 9876 23 MIFTAKHUL R ARYANTI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
62. 9879 24 MOCH RIZQILLAH S XI IPA 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
63. 9881 25 MOCHAMAD JAZULY XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
64. 9913 26 PARAMITA DWI P XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
65. 9915 27 PRAYOGI SETIAWAN XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
66. 9916 28 PRIMA YUSIFA XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
67. 9923 29 RATIH PURNAMA DEWI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
68. 9929 30 REZA ALDO R XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
69. 9931 31 RIA RAHMADIN XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
70. 9933 32 RINDA NOVITA R XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
71. 9938 33 RISTA AYU MAWARTI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
72. 9945 34 RIZKY ARIF W XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
73. 9951 35 SANIATUL KHOIRIYAH XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
74. 9979 36 TUTUT INDRIA P XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
75. 3 37 YUDHA PRAWIRA XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
76. 11 38 ZAENAL FURQON XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
77. 9730 1 AJI YAHNUAR P XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
78. 9734 2 AMALIYAH ACHIDATUL XI IPA 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
79. 9744 3 ANINDA DISI UTAMI XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
80. 9748 4 ANJAR AGUS S XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
81. 9751 5 ARDIAN WIDYA P XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
82. 9764 6 BENNY DWI XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
83. 9766 7 CANDRA DANI PRADANA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
84. 9774 8 DANI MUARA HISTO XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
85. 9790 9 DIKA WIWIT XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
86. 9801 10 DYAH KHOIRUNNISA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
87. 9802 11 EKA YULIA ASFIYAH XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
88. 9805 12 ELVARETTA JESICA XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
89. 9808 13 ERVIN MUSTIKA XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
90. 9812 14 FAKHRURIJAL B R XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
91. 9815 15 FARIZKA D A XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
92. 9816 16 FAUZIA SEPTA REMUNA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
93. 9820 17 FIRA AMELIA XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
94. 9823 18 FRISKA NUFRIDA XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
95. 9824 19 FURI SETYOWATI XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
96. 9828 20 HAMIM THOHARI M XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
97. 9841 21 INDRA PRAMESTI XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
98. 9848 22 JUWITA MINASARI XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
99. 9852 23 KHOLILATUL INTI XI IPA 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
100. 9861 24 LUTFI PERTIWI XI IPA 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
101. 9887 25 NADYA AYUNING W XI IPA 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
102. 9889 26 NASIR FIRMANSYAH XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
103. 9894 27 NINDYA AMELIA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
104. 9907 28 NUR SUBHAN W XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
105. 9912 29 OSAN SATRIAP XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
106. 9914 30 PRAMESTHI H XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
107. 9939 31 RIZATUL MAELA XI IPA 3 11 9 0 11 5.50 Tdk Tuntas
108. 9946 32 RIZQA LIYANATA R XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
109. 9959 33 SETYO WIDHIANTO XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
110. 9963 34 SILANANDA CAHYA D XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
111. 9965 35 SHINTA DEWI XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
112. 9991 36 WINDA CAHYANI XI IPA 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
113. 9995 37 WISNU FORT HARWANTO XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
114. 38 ZULY VITA AULYA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
115. 9725 1 AHMAD HABIBUL W XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
116. 9732 2 ALFIATUZ ZAHRO XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
117. 9742 3 ANGGRAENI XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
118. 9758 4 ASTI SEVITA XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
119. 9787 5 DIAN IFTITA SARI XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
120. 9794 6 DINI WIDYA A XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
121. 9795 7 DION DWI RIZKY XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
122. 9797 8 DITA NOVITA XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
123. 9807 9 EROS CITRA WADON XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
124. 9813 10 FRANSISKUS F LAIA XI IPA 4 14 6 0 14 7.00 Tuntas
125. 9818 11 FERNIA N XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
126. 9821 12 FIRMAN MULYO W XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
127. 9826 13 GALUH ANGGA DEWI XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
128. 9834 14 IKA ANES AJIARDIANA XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
129. 9837 15 ILA ZURAISMA A XI IPA 4 11 9 0 11 5.50 Tdk Tuntas
130. 9867 16 MAR ATUS SOLIHAH XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
131. 9871 17 MAYTA PERDANA XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
132. 9882 18 M RIFAT ZAIM XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
133. 9884 19 MUHAMMAD RAHMAN A XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
134. 9888 20 NAILUL FAIZA AL F XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
135. 9899 21 NOVIA DEWI A XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
136. 9910 22 NURUL FAIZIN XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
137. 9918 23 PUPUT AGUNG L XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
138. 9928 24 REVITALIA K A H XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
139. 9940 25 RIZCHA BUDIARTI F XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
140. 9943 26 RIZKI FAUZAN AMIN XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
141. 9947 27 RUDIANTO XI IPA 4 13 6 1 13 6.50 Tdk Tuntas
142. 9964 28 SINDY FIQIH M XI IPA 4 14 6 0 14 7.00 Tuntas
143. 29 TIO ALIVIANTO XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
144. 9980 30 ULIFIA YUANITA XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
145. 9984 31 VIKI DITA NURSIHANA XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
146. 9990 32 WILDAN HAKIM XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
147. 9994 33 WINY FIRDASARI XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
148. 9997 34 YANA ADI P XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
149. 9998 35 YANIAR RIGA XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
150. 9999 36 YANUAR RISKI H XI IPA 4 9 11 0 9 4.50 Tdk Tuntas
151. 37 YULI S XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
152. 38 PINGKAN XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
NILAI MIN 4.50
NILAI MAX 10.00
RATA-RATA 8.66


Tidak ada komentar:

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template