maaf mata anda akan kuat berkonstraksi dengan format ini...
No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUNTASAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9718 1 ADITYA KRIS S XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
2. 9720 2 AFIFATUZ YULAICHAH XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9731 3 AL LAILA RIFDA F XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
4. 9735 4 AMINATI R XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUNTASAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9718 1 ADITYA KRIS S XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
2. 9720 2 AFIFATUZ YULAICHAH XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9731 3 AL LAILA RIFDA F XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
4. 9735 4 AMINATI R XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
5. 9741 5 ANGGI SF XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
6. 9743 6 ANI KRISNAMUDI XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
7. 9747 7 ANISA NURAENI XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
8. 9753 8 ARIF STYA WIRA L XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
9. 9759 9 AULIA NUR R XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
10. 9777 10 DEKA YUDHA S XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
11. 9778 11 DENOK PITRA R XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
12. 9783 12 DHIAS PERMANA XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
13. 9786 13 DIAJENG NIRA A XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
14. 9792 14 DIMAS BAGUS XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
15. 9798 15 DWI CITRA N XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
16. 9800 16 DWI SUSI S XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
17. 9806 17 ELVIA INDRIANI XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
18. 9819 18 FINA F ZAQIAH XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
19. 9830 19 HILMI NUR I A XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
20. 9832 20 IDAM BAGUS BASUKI XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
21. 983 21 IIS DEWI M XI IPS 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas
22. 9836 22 ILA AROFATILA XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
23. 9843 23 INGGAR ADE XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
24. 9856 24 LIFIA MIKHROLITA XI IPS 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
25. 9860 25 LUSI YP XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
26. 9864 26 LUTVI AMALYA XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
27. 9911 27 ONIE DHASITA Z XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
28. 9926 28 RESA DWI C S XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
29. 9954 29 SELVIA KHOIRUN N XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
30. 9955 30 SENSY XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
31. 9962 31 SHOFIATUL MUFIDAH XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
32. 9993 32 WINDA PAMELA XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
33. 9996 33 YAHYA SULTONI XI IPS 1 16 3 1 16 8.00 Tuntas
34. 34 YUSFI IKRIMA A XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
35. 35 ADIPATI YUDHA G XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
36. 18 36 ELIZABETH RANI I R XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
37. 37 MAULANA REVIANTO XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
38. 9717 1 ADITYA ARISNANDAR XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
39. 9729 2 AINUN NADHIROTUL I XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
40. 975 3 ARDYAN GANDISTRYN W XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
41. 9755 4 ARIYANTI SARI XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
42. 9757 5 ASTI ROUDLOTUL M XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
43. 9768 6 CHANDRA ARIEF S XI IPS 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
44. 9769 7 CHANDRA PRAWIRA XI IPS 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
45. 9775 8 DEBBY JUN XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
46. 9779 9 DEVI AGRIS D XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
47. 9780 10 DEVI EPRILIA XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
48. 9781 11 DEVITA CARULINA XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
49. 9799 12 DWINATA D XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
50. 9822 13 FREZA NOVITA C XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
51. 9831 14 IDA TRI ANDAYANI XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
52. 9855 15 LIDYA PURNAMASARI XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
53. 9863 16 LUTFIATUL NUR AINI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
54. 9865 17 LUTVIATUL MUFIDAH XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
55. 9893 18 NINA WIRANTI XI IPS 2 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
56. 9895 19 NOFIKA INDRIYANI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
57. 9898 20 NOVI RAHAYU XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
58. 9902 21 NOVITA AGUSTIN A XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
59. 9903 22 NOVITA DEWI PUTRI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
60. 9905 23 NUR FARIDA XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
61. 9907 24 PRIYAN NDARU BN XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
62. 9919 25 RACHMANITA NANDA XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
63. 9924 26 REIKA HAPPY S XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
64. 9925 27 RENI WIDYASARI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
65. 9932 28 RINA AGUSTINA XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
66. 9935 29 RISKA MARTA XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
67. 9942 30 RIZKI ADITYA F XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
68. 9957 31 SEPTIANINGTYAS HN XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
69. 9960 32 SHELVIA RIZKY XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
70. 9969 33 SONY DAMALAN XI IPS 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
71. 9977 34 TRIAS RUMIASIH XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
72. 9981 35 UMAR F XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
73. 9983 36 VABIEN NINGRUUM XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
74. 13 37 ZELI WAHYU XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
75. 419 38 ALIFAH MIRNALITA S XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
76. 9719 1 ADITYA NUGROHO XI IPS 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
77. 9726 2 AHMAD SYAIFULLAH XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
78. 9733 3 ALINATUL KHUSNA XI IPS 3 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
79. 9739 4 ANDY TARUNA P XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
80. 9760 5 AWANG R P XI IPS 3 10 10 0 10 5.00 Tdk Tuntas
81. 9782 6 DEVRAT SATRIYA W XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
82. 9785 7 DIAH AYU RINA S XI IPS 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
83. 9789 8 DICKY ARINTA XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
84. 9793 9 DINASTI FITRI U XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
85. 9803 10 ELLA HESTY E XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
86. 9809 11 FAISOL XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
87. 9817 12 FEDRI PAMUNGKAS XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
88. 9829 13 HELA NOVITA M XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
89. 9844 14 IRENE PRESTYANA XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
90. 9849 15 KAMI DEWI XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
91. 9854 16 LAILY DWI I XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
92. 9857 17 LILIS JUWITA XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
93. 9866 18 MAIKA NURHAYATI XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
94. 9868 19 MARTHA TRI F R XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
95. 9872 20 MEGA L XI IPS 3 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
96. 9875 21 MIFTAHUR R MAH XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
97. 9877 22 MITORY DITYA R E XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
98. 9891 23 NIDYA HELINDA XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
99. 9930 24 RHENDY ILMI S XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
100. 9949 25 RYZA AMALIA N XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
101. 9953 26 SAVITA DEWI O XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
102. 9961 27 SHINTA MEILISA XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
103. 9968 28 SONIA DWI F XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
104. 9970 29 STEVANI YENIFER A XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
105. 9972 30 TETA YULFRISNANA XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
106. 9975 31 TITI SAFITRI XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
107. 9985 32 VIVIN RAFIANTY XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
108. 9987 33 WAHYU OCTARITA W A XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
109. 9992 34 WINDA KUSUMA W XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
110. 1 35 YONATAN B A XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
111. 8 36 YURIKA R XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
112. 37 ZELA WAHYU XI IPS 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
NILAI MIN 5.00
NILAI MAX 8.50
RATA-RATA 7.85
Serba Serbi Ubuntu Server 16.04
-
http://iblogger.web.id/post/mengubah-password-root-super-user/129/webq/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-webmin-on-ubuntu-1...
7 tahun yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar