Jadilah Anggota smaneka untuk mendapatkan informasi terkini di smaneka.tk, yuk...

Guru Welly

Foto saya
NIP. 197812312010011028 / NUPTK 0563756657110173 / N.R.G 162241136461 / Nomor Peserta Sertifikasi Pendidik 16051822410077 / Kode Sertifikasi 224

Rabu, 15 April 2009

Form Validasi dengan javascript

0 komentar



lihat skripnya

<html>
<body>

<script language="JavaScript">

function chkuname()
{
uname=new String();
uname=document.regis.uname.value
if ( uname.length == 0 )
{
alert ("Enter a User Name");
}
else
{
chkupass()
}
}

function chkupass()
{
upass=new String();
upass=document.regis.upass.value
if (upass.length < 5)
{
alert ("Password Must be atleast 6 Chars");
}
else
{
chkname()
}
}

function chkname()
{
var ch=0;
name=new String();
name=document.regis.name.value;

if (name.length==0)
alert ("Enter your Name")
else
{
u=0;
for (i=0;i<name.length;i++)
{
if ((name.charCodeAt(i) >= 64 && name.charCodeAt(i) <= 90)||(name.charCodeAt(i) >= 97 && name.charCodeAt(i) <= 122)||(name.charCodeAt(i)==46)||(name.charCodeAt(i)==32))
{
}
else
{
u=u+1;
}
}
if (u>0)
{
alert ("Invalid Name");
}
else
{
chkdob()
}
}
}

function chkdob()
{
dob=new String();

dob=document.regis.dob.value
if (dob.length!=10)
alert ("Invalid Date")
else
{
if (dob.charAt(2)!="/" && dob.charAt(5)!="/")
alert ("Invalid Date Format")
else
tempstr=dob.split("/")
dd=tempstr[0]
mm=tempstr[1]
yy=tempstr[2]
if (dd>=1 && dd<=31 && mm>=1 && mm<=12 && yy>=1900 && yy<=2004 )
{
chkemail()
}
else
alert ("Enter Valid date")
}
}

function chkemail()
{
mail=new String();
mail=document.regis.email.value

if (mail.length<1)
alert("Please enter e-mail address.");
else
{
at_pos=mail.indexOf("@")
dot_pos=mail.indexOf(".")
if(at_pos<1 || dot_pos<1)
alert("Missing '@' and '.' in email address.")

else
{
u=0;
p=0;
for(var i=0;i<mail.length;i++)
{
if ((mail.charCodeAt(i) >= 64 && mail.charCodeAt(i) <= 90)||(mail.charCodeAt(i) >= 97 && mail.charCodeAt(i) <= 122)||(mail.charCodeAt(i) >= 48 && mail.charCodeAt(i) <= 57)||(mail.charCodeAt(i)==95)||(mail.charCodeAt(i)==46))
{
if(mail.charAt(i)=="@")
p=p+1
}
else
{
u=u+1
}
}
if (p>1)
alert ("Email must have only one '@'")
if (u>0)
alert ("Special Characters are not allowed")
}
}
}

</script>

<form name="regis">
User Name : <input type="text" name="uname" size="20">
<br>
Password : <input type="password" name="upass" size="20">
<br>
Name : <input type="text" name="name" size="20">
<br>
DOB (DD/MM/YYYY): <input type="text" name="dob" size="8">
<br>
Email : <input type="text" name="email" size="20">
<br>
<input type="button" value="Submit" onclick="chkuname()" name="sub">
</form>
</body>
</html>

Baca Selengkapnya......

Nilai UTS Web XI IPA

0 komentar

No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUTANSAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9721 1 AFITA ISMAWATI XI IPA 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
2. 9736 2 AMIRIL PRATOMO XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9737 3 ANDIKA OKTAVIAN XI IPA 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas

No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUTANSAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9721 1 AFITA ISMAWATI XI IPA 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
2. 9736 2 AMIRIL PRATOMO XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9737 3 ANDIKA OKTAVIAN XI IPA 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas
4. 9756 4 ASRI DWI P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
5. 9761 5 BAGOES PRAMONO XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
6. 9763 6 BAYU ANZAR XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
7. 9770 7 CHRISTIYAN W A XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
8. 9771 8 CITRA W XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
9. 9776 9 DEDI W XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
10. 9839 10 INDA INDRIATI XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
11. 9840 11 INDA KHOIRIYAH XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
12. 9842 12 INDRISTA B XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
13. 9850 13 KHIR ATUL INSANI F XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
14. 9853 14 LAILATUL FITRIA XI IPA 1 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
15. 9858 15 LILYA ECHA F XI IPA 1 19 1 0 19 9.50 Tuntas
16. 9878 16 MITRA K P XI IPA 1 19 1 0 19 9.50 Tuntas
17. 9880 17 MOHAMMAD AGUNG XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
18. 9883 18 MUHAMMAD FAJAR P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
19. 9885 19 MUHAMMAD RENGGA P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
20. 9886 20 MUHAMMAD SAFRIAL F XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
21. 9890 21 NICO XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
22. 9892 22 NIKE KUSUMA W XI IPA 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas
23. 9897 23 NOVI JP XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
24. 9904 24 NUNING KHUROTUL A XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
25. 9906 25 NUR KHOLIFATUR R XI IPA 1 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
26. 9920 26 RAHADIAN R XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
27. 9922 27 RATIH EMS XI IPA 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
28. 9944 28 RIZKI MANDALA PUTRI XI IPA 1 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
29. 9950 29 SAMUEL FERDIANTO XI IPA 1 19 1 0 19 9.50 Tuntas
30. 9952 30 SARI NURMALIA XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
31. 9956 31 SEPTA WIBI S XI IPA 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
32. 9958 32 SETYA IKA LESTARI XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
33. 9966 33 SITI MARDHIYAH TT XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
34. 9976 34 TRI CAHYANINGSIH XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
35. 9982 35 UVYNAVELIA H XI IPA 1 17 2 1 17 8.50 Tuntas
36. 9989 36 WENDA NICO S XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
37. 37 YANWAR EKO P XI IPA 1 18 2 0 18 9.00 Tuntas
38. 38 YULITA SN XI IPA 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
39. 9728 1 AIDA NUR AINI XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
40. 9745 2 ANIS KURNIAWATI XI IPA 2 18 2 0 18 9.00 Tuntas
41. 9746 3 ANISA KUSUMA H XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
42. 9749 4 APRILIANA RATNA D XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
43. 9750 5 ARDHANA RESWARI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
44. 9754 6 ARINA NURLAILI R XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
45. 9 7 BAGUS HARIANTO XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
46. 9767 8 CATUR YULIA N XI IPA 2 18 2 0 18 9.00 Tuntas
47. 9773 9 DANI HERMAWAN XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
48. 9788 10 DIAN KARTIKASARI XI IPA 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
49. 9791 11 DILA RIYAN INTAN XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
50. 9796 12 DITA AULIA XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
51. 9804 13 ELOK NUR FAUZIA XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
52. 9810 14 FAIZAL ARDIANSYAH XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
53. 9811 15 FAIZAL YESA IBRANI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
54. 9814 16 FARADINA NUR A XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
55. 9827 17 GREZIO ARIFIYAN XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
56. 9835 18 IKA WAHYU ADITARINI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
57. 9847 19 JEFRI S XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
58. 9851 20 KHARISMA DIAN P XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
59. 9862 21 LUTFIANDI AGUS T C XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
60. 9870 22 MAYANG KUMALA SARI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
61. 9876 23 MIFTAKHUL R ARYANTI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
62. 9879 24 MOCH RIZQILLAH S XI IPA 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
63. 9881 25 MOCHAMAD JAZULY XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
64. 9913 26 PARAMITA DWI P XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
65. 9915 27 PRAYOGI SETIAWAN XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
66. 9916 28 PRIMA YUSIFA XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
67. 9923 29 RATIH PURNAMA DEWI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
68. 9929 30 REZA ALDO R XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
69. 9931 31 RIA RAHMADIN XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
70. 9933 32 RINDA NOVITA R XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
71. 9938 33 RISTA AYU MAWARTI XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
72. 9945 34 RIZKY ARIF W XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
73. 9951 35 SANIATUL KHOIRIYAH XI IPA 2 20 0 0 20 10.00 Tuntas
74. 9979 36 TUTUT INDRIA P XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
75. 3 37 YUDHA PRAWIRA XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
76. 11 38 ZAENAL FURQON XI IPA 2 19 1 0 19 9.50 Tuntas
77. 9730 1 AJI YAHNUAR P XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
78. 9734 2 AMALIYAH ACHIDATUL XI IPA 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
79. 9744 3 ANINDA DISI UTAMI XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
80. 9748 4 ANJAR AGUS S XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
81. 9751 5 ARDIAN WIDYA P XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
82. 9764 6 BENNY DWI XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
83. 9766 7 CANDRA DANI PRADANA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
84. 9774 8 DANI MUARA HISTO XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
85. 9790 9 DIKA WIWIT XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
86. 9801 10 DYAH KHOIRUNNISA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
87. 9802 11 EKA YULIA ASFIYAH XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
88. 9805 12 ELVARETTA JESICA XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
89. 9808 13 ERVIN MUSTIKA XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
90. 9812 14 FAKHRURIJAL B R XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
91. 9815 15 FARIZKA D A XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
92. 9816 16 FAUZIA SEPTA REMUNA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
93. 9820 17 FIRA AMELIA XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
94. 9823 18 FRISKA NUFRIDA XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
95. 9824 19 FURI SETYOWATI XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
96. 9828 20 HAMIM THOHARI M XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
97. 9841 21 INDRA PRAMESTI XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
98. 9848 22 JUWITA MINASARI XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
99. 9852 23 KHOLILATUL INTI XI IPA 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
100. 9861 24 LUTFI PERTIWI XI IPA 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
101. 9887 25 NADYA AYUNING W XI IPA 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
102. 9889 26 NASIR FIRMANSYAH XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
103. 9894 27 NINDYA AMELIA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
104. 9907 28 NUR SUBHAN W XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
105. 9912 29 OSAN SATRIAP XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
106. 9914 30 PRAMESTHI H XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
107. 9939 31 RIZATUL MAELA XI IPA 3 11 9 0 11 5.50 Tdk Tuntas
108. 9946 32 RIZQA LIYANATA R XI IPA 3 20 0 0 20 10.00 Tuntas
109. 9959 33 SETYO WIDHIANTO XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
110. 9963 34 SILANANDA CAHYA D XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
111. 9965 35 SHINTA DEWI XI IPA 3 18 2 0 18 9.00 Tuntas
112. 9991 36 WINDA CAHYANI XI IPA 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
113. 9995 37 WISNU FORT HARWANTO XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
114. 38 ZULY VITA AULYA XI IPA 3 19 1 0 19 9.50 Tuntas
115. 9725 1 AHMAD HABIBUL W XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
116. 9732 2 ALFIATUZ ZAHRO XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
117. 9742 3 ANGGRAENI XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
118. 9758 4 ASTI SEVITA XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
119. 9787 5 DIAN IFTITA SARI XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
120. 9794 6 DINI WIDYA A XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
121. 9795 7 DION DWI RIZKY XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
122. 9797 8 DITA NOVITA XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
123. 9807 9 EROS CITRA WADON XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
124. 9813 10 FRANSISKUS F LAIA XI IPA 4 14 6 0 14 7.00 Tuntas
125. 9818 11 FERNIA N XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
126. 9821 12 FIRMAN MULYO W XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
127. 9826 13 GALUH ANGGA DEWI XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
128. 9834 14 IKA ANES AJIARDIANA XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
129. 9837 15 ILA ZURAISMA A XI IPA 4 11 9 0 11 5.50 Tdk Tuntas
130. 9867 16 MAR ATUS SOLIHAH XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
131. 9871 17 MAYTA PERDANA XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
132. 9882 18 M RIFAT ZAIM XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
133. 9884 19 MUHAMMAD RAHMAN A XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
134. 9888 20 NAILUL FAIZA AL F XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
135. 9899 21 NOVIA DEWI A XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
136. 9910 22 NURUL FAIZIN XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
137. 9918 23 PUPUT AGUNG L XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
138. 9928 24 REVITALIA K A H XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
139. 9940 25 RIZCHA BUDIARTI F XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
140. 9943 26 RIZKI FAUZAN AMIN XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
141. 9947 27 RUDIANTO XI IPA 4 13 6 1 13 6.50 Tdk Tuntas
142. 9964 28 SINDY FIQIH M XI IPA 4 14 6 0 14 7.00 Tuntas
143. 29 TIO ALIVIANTO XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
144. 9980 30 ULIFIA YUANITA XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
145. 9984 31 VIKI DITA NURSIHANA XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
146. 9990 32 WILDAN HAKIM XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
147. 9994 33 WINY FIRDASARI XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
148. 9997 34 YANA ADI P XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
149. 9998 35 YANIAR RIGA XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
150. 9999 36 YANUAR RISKI H XI IPA 4 9 11 0 9 4.50 Tdk Tuntas
151. 37 YULI S XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
152. 38 PINGKAN XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
NILAI MIN 4.50
NILAI MAX 10.00
RATA-RATA 8.66


Baca Selengkapnya......

Senin, 13 April 2009

NILAI LJK UTS MULOK SMANEKA

0 komentar

maaf mata anda akan kuat berkonstraksi dengan format ini...
No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUNTASAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9718 1 ADITYA KRIS S XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
2. 9720 2 AFIFATUZ YULAICHAH XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9731 3 AL LAILA RIFDA F XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
4. 9735 4 AMINATI R XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas


No. NOMOR INDUK NOMOR ABSEN NAMA KELAS/PROGRAM PARAREL JAWABAN NILAI KETUNTASAN
Benar Salah Kosong Total
1. 9718 1 ADITYA KRIS S XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
2. 9720 2 AFIFATUZ YULAICHAH XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
3. 9731 3 AL LAILA RIFDA F XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
4. 9735 4 AMINATI R XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
5. 9741 5 ANGGI SF XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
6. 9743 6 ANI KRISNAMUDI XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
7. 9747 7 ANISA NURAENI XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
8. 9753 8 ARIF STYA WIRA L XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
9. 9759 9 AULIA NUR R XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
10. 9777 10 DEKA YUDHA S XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
11. 9778 11 DENOK PITRA R XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
12. 9783 12 DHIAS PERMANA XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
13. 9786 13 DIAJENG NIRA A XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
14. 9792 14 DIMAS BAGUS XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
15. 9798 15 DWI CITRA N XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
16. 9800 16 DWI SUSI S XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
17. 9806 17 ELVIA INDRIANI XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
18. 9819 18 FINA F ZAQIAH XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
19. 9830 19 HILMI NUR I A XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
20. 9832 20 IDAM BAGUS BASUKI XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
21. 983 21 IIS DEWI M XI IPS 1 14 6 0 14 7.00 Tuntas
22. 9836 22 ILA AROFATILA XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
23. 9843 23 INGGAR ADE XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
24. 9856 24 LIFIA MIKHROLITA XI IPS 1 15 5 0 15 7.50 Tuntas
25. 9860 25 LUSI YP XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
26. 9864 26 LUTVI AMALYA XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
27. 9911 27 ONIE DHASITA Z XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
28. 9926 28 RESA DWI C S XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
29. 9954 29 SELVIA KHOIRUN N XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
30. 9955 30 SENSY XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
31. 9962 31 SHOFIATUL MUFIDAH XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
32. 9993 32 WINDA PAMELA XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
33. 9996 33 YAHYA SULTONI XI IPS 1 16 3 1 16 8.00 Tuntas
34. 34 YUSFI IKRIMA A XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
35. 35 ADIPATI YUDHA G XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
36. 18 36 ELIZABETH RANI I R XI IPS 1 17 3 0 17 8.50 Tuntas
37. 37 MAULANA REVIANTO XI IPS 1 16 4 0 16 8.00 Tuntas
38. 9717 1 ADITYA ARISNANDAR XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
39. 9729 2 AINUN NADHIROTUL I XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
40. 975 3 ARDYAN GANDISTRYN W XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
41. 9755 4 ARIYANTI SARI XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
42. 9757 5 ASTI ROUDLOTUL M XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
43. 9768 6 CHANDRA ARIEF S XI IPS 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
44. 9769 7 CHANDRA PRAWIRA XI IPS 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
45. 9775 8 DEBBY JUN XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
46. 9779 9 DEVI AGRIS D XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
47. 9780 10 DEVI EPRILIA XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
48. 9781 11 DEVITA CARULINA XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
49. 9799 12 DWINATA D XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
50. 9822 13 FREZA NOVITA C XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
51. 9831 14 IDA TRI ANDAYANI XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
52. 9855 15 LIDYA PURNAMASARI XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
53. 9863 16 LUTFIATUL NUR AINI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
54. 9865 17 LUTVIATUL MUFIDAH XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
55. 9893 18 NINA WIRANTI XI IPS 2 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
56. 9895 19 NOFIKA INDRIYANI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
57. 9898 20 NOVI RAHAYU XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
58. 9902 21 NOVITA AGUSTIN A XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
59. 9903 22 NOVITA DEWI PUTRI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
60. 9905 23 NUR FARIDA XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
61. 9907 24 PRIYAN NDARU BN XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
62. 9919 25 RACHMANITA NANDA XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
63. 9924 26 REIKA HAPPY S XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
64. 9925 27 RENI WIDYASARI XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
65. 9932 28 RINA AGUSTINA XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
66. 9935 29 RISKA MARTA XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
67. 9942 30 RIZKI ADITYA F XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
68. 9957 31 SEPTIANINGTYAS HN XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
69. 9960 32 SHELVIA RIZKY XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
70. 9969 33 SONY DAMALAN XI IPS 2 17 3 0 17 8.50 Tuntas
71. 9977 34 TRIAS RUMIASIH XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
72. 9981 35 UMAR F XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
73. 9983 36 VABIEN NINGRUUM XI IPS 2 15 5 0 15 7.50 Tuntas
74. 13 37 ZELI WAHYU XI IPS 2 16 4 0 16 8.00 Tuntas
75. 419 38 ALIFAH MIRNALITA S XI IPS 2 14 6 0 14 7.00 Tuntas
76. 9719 1 ADITYA NUGROHO XI IPS 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
77. 9726 2 AHMAD SYAIFULLAH XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
78. 9733 3 ALINATUL KHUSNA XI IPS 3 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
79. 9739 4 ANDY TARUNA P XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
80. 9760 5 AWANG R P XI IPS 3 10 10 0 10 5.00 Tdk Tuntas
81. 9782 6 DEVRAT SATRIYA W XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
82. 9785 7 DIAH AYU RINA S XI IPS 3 17 3 0 17 8.50 Tuntas
83. 9789 8 DICKY ARINTA XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
84. 9793 9 DINASTI FITRI U XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
85. 9803 10 ELLA HESTY E XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
86. 9809 11 FAISOL XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
87. 9817 12 FEDRI PAMUNGKAS XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
88. 9829 13 HELA NOVITA M XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
89. 9844 14 IRENE PRESTYANA XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
90. 9849 15 KAMI DEWI XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
91. 9854 16 LAILY DWI I XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
92. 9857 17 LILIS JUWITA XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
93. 9866 18 MAIKA NURHAYATI XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
94. 9868 19 MARTHA TRI F R XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
95. 9872 20 MEGA L XI IPS 3 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
96. 9875 21 MIFTAHUR R MAH XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
97. 9877 22 MITORY DITYA R E XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
98. 9891 23 NIDYA HELINDA XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
99. 9930 24 RHENDY ILMI S XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
100. 9949 25 RYZA AMALIA N XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
101. 9953 26 SAVITA DEWI O XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
102. 9961 27 SHINTA MEILISA XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
103. 9968 28 SONIA DWI F XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
104. 9970 29 STEVANI YENIFER A XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
105. 9972 30 TETA YULFRISNANA XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
106. 9975 31 TITI SAFITRI XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
107. 9985 32 VIVIN RAFIANTY XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
108. 9987 33 WAHYU OCTARITA W A XI IPS 3 16 4 0 16 8.00 Tuntas
109. 9992 34 WINDA KUSUMA W XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
110. 1 35 YONATAN B A XI IPS 3 14 6 0 14 7.00 Tuntas
111. 8 36 YURIKA R XI IPS 3 15 5 0 15 7.50 Tuntas
